دستمزد نیروی انسانی صنعت ساختمان به روز رسانی بیست و دوم تیر ماه 92
| مهارت |
دستمزد به ریال |
مهارت |
دستمزد به ریال |
| سنگ کار (لاشه)روزمزد |
450،000 | کارگر سنگ کاری (سنگین)روز مزد |
300،000 |
| کارگر ساختمانی (سبک) | 250،000 | آرماتوربند(همراه با قالب بندی و بتن ریزی)هر متر طول |
110،000 |
باتشکر از عبدالحسین شریفی فعال در زمینه اجرای ساختمان
بروز رسانی بیست و دوم تیر ما سال 1392
| نوع مصالح | قیمت به ریال | نوع مصالح | قیمت به ریال |
| سیمان پاکتی | 67،000 | میلگرد 14(شاخه 12 متری) | 300000 |
| ماسه شکسته(هر متر مکعب) | 150،000 | ماسه شسته(هر متر مکعب) | 115،000 |
| آجر پشت کار (پای کار هر قالب) | 760 | سنگ لاشه (هر متر مکعب) | 130،000 |
| بتن آماده (هر تراک 7 متر مکعب)با پمپ | 6،600،000 |
باتشکر از عبدالحسین شریفی فعال در زمینه اجرای ساختمان
بسمه تعالی
با سلام
در راستای تبدیل سایت مهندسان امیدیه به مرجع رسمی جامعه مهندسان امیدیه در آینده نزدیک به فضل خداوند متعال خدمتی شایسته در این سایت ارائه میگردد. در گام نخست قیمت روز اکثر مصالح پر مصرف ساختمانی در سایت درج میگردد.در گام دوم مبالغ دستمزدها و در گامهای بعدی شرکتهای ساختمان با تجربه وفعال امیدیه و در ادامه موقعیت های استخدامی در سایت معرفی تا کمی از دقدقه های مهندسان ،کاردانان ،کارفرمایان و مجریان عزیز کاسته شود .در این زمینه نیازمند دریافت نظرات شما عزیزان هستید .خواهشمند است ما را از نظرات خود بی بهره نگذارید .
با سپاس مهندس امید شریفی
نتیجه انتخابات شورای شهر امیدیه
به تفکیک آرای کسب شده
| 1 | یوسف آزادی پور | 7446 |
| 2 | مهران افضلی | 6461 |
| 3 | غلامرضا یار | 5864 |
| 4 | لطیف شریفات | 5822 |
| 5 | محمدرضا آقاجری | 5455 |
| 6 | خسرو ناصریان | 5439 |
| 7 | فریدون جلوزاده | 5410 |
| 8 | زهرا هوشیاری | 5367 |
| 9 | نسرین محمدی مبارک آبادی | 4946 |
| 10 | نجفقلی لرکی | 4676 |
| 11 | سیدعارف موسوی | 4318 |
| 12 | حمید رفیعی | 4201 |
| 13 | سهیلا سیفی | 4191 |
| 14 | امیدعلی شنبدی | 4112 |
| 15 | سید ادریس مشعلی | 4083 |
| 16 | علی توتک | 4034 |
| 17 | رضا مگطاعزاده | 3987 |
| 18 | عبدالرضا درویشی | 3917 |
| 19 | علی رحمانی | 3731 |
| 20 | محمد چنگلوایی | 3591 |
| 21 | مهدی روغنی | 3570 |
| 22 | حمیدرضا باقری | 3544 |
| 23 | رضا گودرزی دره زنگی | 3517 |
| 24 | الماس طیبی | 3450 |
| 25 | عبدالسید شریفات | 3143 |
| 26 | بیژن رحیمی | 2891 |
| 27 | علی محمدی | 2787 |
| 28 | سودابه اسکندری | 2640 |
| 29 | اسد شریفی | 2329 |
| 30 | یداله چرامی | 2226 |
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 |
|
عکس ماهواره ای امیدیه

عکس سایت 55 هکتاری مسکن مهر امیدیه
با تشکر از همکاری مهندس محسن رشیدی و مهندس جعفر آلبوغبیش در تهیه عکسها


